VAKUM SENSÖRÜ -1 BAR 4-20MA G1/4A
1.570,00 TL
*212,80 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün serisi | Telemecanique Pressure sensors XM |
Ürün ya da bileşen tipi | Elektronik basınç sensörleri |
Basınç sensör tipi | Basınç iletici |
Basınç sensör adı | XMLP |
Elektrikli devre tipi | Kontrol devresi |
Pressure rating | -1…0 bar |
Yerel ekran | Olmadan |
Kontrollü sıvı | Taze su (0…125 °C) Hava (-15…125 °C) Gaz (-15…125 °C) Hidrolik yağ (-15…125 °C) |
Sıvı bağlantı türü | G 1/4A (erkek) 'e uygunDIN 3852-E |
Elektrikli bağlantı | 1 erkek konnektör EN 175301-803-A (DIN43650 hariç) 3 pim |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V DC SELV (gerilim limitleri: 7…33 V) |
Akım tüketimi | < 23 mA |
Çıkış sinyalinin tipi | Analog |
Analog çıkış fonksiyonu | 4...20 mA, 2 telli |
Set başına Miktar | 1'li set |
Ambalaj tipi | Bağımsız |
Tamamlayıcı
Basınç ayar aralığı | -1…0 bar |
Maksimum izin verilen olağandışı basınç | 3 bar |
Tahrip basıncı | 5 bar |
Sıvıyla temas eden malzemeler | Stainless steel AISI 316L Seramik Fluorocarbon FPM |
Çalışma konumu | Herhangi bir konum |
Koruma türü | Yük kısa devre Ters polarite |
Elektromanyetik uyumluluk | Elektromanyetik alanlara duyarlılık 'e uygunEN/IEC 61000-4-3 10 V/m 80...1000 MHz Yayılmalı RF alanları 'e uygunEN/IEC 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz Elektrostatik deşarj bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-2 8 kV hava, 4 kV kontak 1,2/50 µs şok dalgaları bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm Manyetik alanlara bağışıklık 'e uygunEN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz Elektrik hızlı geçici/patlama bağışıklık testi 'e uygunEN/IEC 61000-4-4 4 kV |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 0,5 kV |
Çıkışta yanıt süresi | <= 2 ms 10...90 % of full scale |
Ölçüm doğruluğu | Ölçüm aralığının +/- % 0,5'i |
Resolution | 0.1 % of the measuring range |
Hassasiyet sapması | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
Sıfır noktası sapması | +/- 0.02 % of measuring range/°K |
Long term stability | +/- 0.25 % of the measuring range |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Ürün ağırlığı | 0,095 kg |
Çap | 26 mm |
Uzunluk | 55 mm |
Ortam
Standartlar | NSF ANSI 61 EN/IEC 61326-2-3 |
Ürün sertifikaları | EAC RCM CE CULus |
Çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30…85 °C |
Depolama ortam koşulları | -50…100 °C |
Titreşim direnci | 20 gn[Alan](f =[Alan]10…2000 Hz) 'e uygunEN/IEC 60068-2-6 |
Darbe dayanımı | 100 gn için 11 ms 'e uygunEN/IEC 60068-2-27 |
IP koruma derecesi | IP65 'e uygunEN/IEC 60529 |
Paketleme üniteleri
Unit Type of Package 1 | PCE |
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,0 cm |
Package 1 Width | 8,2 cm |
Package 1 Length | 4,8 cm |
Package 1 Weight | 96,0 g |
Unit Type of Package 2 | S01 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 15,0 cm |
Package 2 Width | 15,0 cm |
Package 2 Length | 40,0 cm |
Package 2 Weight | 2,473 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!