Schneider Lexium28 EtherCAT sürücü, 400W, 1/3~ 230V
12.630,00 TL
*1.711,93 TL den başlayan taksitlerle!
Ürün serisi | Lexium 28 |
---|---|
Ürün grubu | LXM28E |
Ürün ya da bileşen tipi | Hareket servo sürücü |
sürücü biçimi | Kompakt gövde |
hat akımı | 3,8 A, THDI 211,6 % -de 220 V, monofaze 3,8 A, THDI 183,7 % -de 220 V, trifaze |
fazların ağ sayısı | Monofaze veya trifaze |
---|---|
[Us] nominal besleme gerilimi | 200...240 V (% - 10...15) için trifaze 200...240 V (% - 20...15) için monofaze |
besleme gerilimi limitleri | 200…255 V trifaze 170…255 V monofaze |
besleme frekansı | 50/60 Hz - 5...5 % |
Şebeke frekansı | 47,5...63 Hz |
EMC filtresi | EMC filtresi olmadan |
sürekli çıkış akımı | 2,6 A -de 16 kHz |
çıkış akımı 3s tepe | 7,8 A -de 220 V |
sürekli güç | 400 W -de 220 V |
nominal güç | 0,4 kW -de 220 V 16 kHz |
anahtarlama frekansı | 16 kHz |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Maksimum kaçak akımı | 1,3 mA |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |
elektrik yalıtımı | Güç ve kontrol arasında |
kablonun tipi | Ekranlı motor kablosu 0…55 °C) bakır |
elektrikli bağlantı | Yaylı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0.82...1 mm², AWG 18 (L1-L2) Yaylı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0.82...1 mm², AWG 18 (R, S, T) Yaylı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0.82...1 mm², AWG 18 (U, V, W, PE) Yaylı terminal, kelepçeleme kapasitesi: 0.82...1 mm², AWG 18 (PA/+, PBe) |
Dijital giriş sayısı | 8 programlanabilir (CN1) 2 fast capture (CN1) 1 safety function STO (CN9) |
Dijital giriş gerilimi | 24 V DC için lojik |
Dijital giriş lojiği | Pozitif veya negatif (CN1) |
Dijital çıkış sayısı | 5 lojik çıkış (CN1) -de 12...24 V DC 1 pulse train output (PTO) (CN1) |
Dijital çıkış gerilimi | 12...24 V DC |
Dijital çıkış lojiği | Pozitif veya negatif (CN1) |
kontrol sinyali tipi | Servo motor enkoder geri beslemesi CN2 |
koruma tipi | Ters polariteye karşı: giriş sinyali Kısa devrelere karşı: çıkış sinyali Aşırı akım: motor Aşırı gerilim: motor Düşük gerilim: motor Aşırı ısınma: motor Aşırı yük: motor Aşırı hız: motor |
güvenlik fonksiyonu | STO (güvenli tork kapatma), entegre |
güvenlik seviyesi | SIL 2 'e uygunIEC 61800-5-2: 2007 SIL 2 'e uygunIEC 61508-1: 2010 PL d/category 3 'e uygunISO 13849-1: 2008 SIL 2 'e uygunISO 13849-1: 2009/AC SIL 2 'e uygunIEC 60204-1: 2006 SIL 2 'e uygunIEC 60204-1: 2009/A1 SIL 2 'e uygunIEC 60204-1: 2010/AC SIL 2 'e uygunIEC 62061: 2012 |
haberleşme arayüzü | EtherCAT, entegre |
konnektörün tipi | RJ45 (CN4) için EtherCAT |
erişim yöntemi | Slave |
iletim hızı | 100 Mbit/s için EtherCAT |
fiziksel arayüz | RS485 için Modbus Seri hat bağımlı |
durum LED'i | 1 LED (kırmızı) DC veriyolu enerjili 1 LED (çok renkli) N.RUN 1 LED (çok renkli) N.ERR 2 LED (yeşil) Bağlantı (Bağlantı Durumu) 2 LED (sarı) etkinlik |
sinyalleme fonksiyonu | Servo durumu ve hata kodları beş 7 basamaklı ekran ünitesi |
İşaretleme | CE CULus |
soğutmanın tipi | Fan |
Çalışma konumu | Dikey |
ürün uyumluluğu | Servo motor BCH2 (60 mm, 2 motor yigini) -de 400 W Servo motor (80 mm, 1 motor yigini) -de 400 W Servo motor (130 mm, 1 motor yigini) -de 300 W |
Genişlik | 55 mm |
Yükseklik | 150 mm |
Derinlik | 146 mm |
Ürün ağırlığı | 1 kg |
çıkış akımı 3s tepe 2 | 7,8 A -de 220 V |
çıkış akımı 3s tepe 3 | 7,8 A -de 220 V |
elektromanyetik uyumluluk | Iletimli emisyon - test level: seviye 3 kategori C3 conforming to IEC 61800-3 |
---|---|
Standartlar | IEC 61800-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE CSA cULus |
IP koruma derecesi | IP20 |
titreşim direnci | 3M4 genlik = 3 mm[Alan](f =[Alan]9…200 Hz) 'e uygunIEC 60721-3-3 |
darbe dayanımı | 10 gn, tip l 'e uygunIEC 60721-3-3 |
bağıl nem | 5…95 % yoğuşmasız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…55 °C |
Depolama ortam koşulları | -25…65 °C |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan > 1000...2000 m her 100 m için %1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!